2024年药剂师(劳务派遣)、科技处研究助理、研究型病房研究助理岗位成绩公示
2024-05-28
来源:
<
2024年药剂师(劳务派遣)岗位成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 学校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 庞珍珍 | 女 | 1991.04 | 硕士研究生 | 新乡医学院 | 药理学 | 72 | 78.2 | 75.72 |
2 | 张紫微 | 女 | 1994.12 | 本科 | 北京大学医学部继续教育学院 | 药学 | 68 | 72.6 | 70.76 |
3 | 张鸿旭 | 女 | 1997.11 | 硕士研究生 | 吉林大学 | 药物分析 | 69 | 67.2 | 67.92 |
<
2024年科技处研究助理成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 成绩汇总 |
1 | 李姝婷 | 女 | 1998年2月 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 应用认知心理学 | 88.8 |
2 | 张娜 | 女 | 1996年9月 | 硕士研究生 | 天津师范大学 | 应用心理 | 82.8 |
3 | 陈悦 | 女 | 1995年4月 | 硕士研究生 | 天津大学 | 光学工程 | 61.6 |
4 | 黄天聪 | 男 | 2002年8月 | 本科 | 北京工业大学 | 生物医学工程 | 51 |
<
2024年研究型病房研究助理成绩公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 成绩汇总 |
1 | 方姣 | 女 | 1997年11月 | 硕士研究生 | 内蒙古医科大学 | 药理学 | 87.2 |
2 | 许皓 | 男 | 1993年12月 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 临床心理咨询与治疗 | 84 |
3 | 肖欣怡 | 女 | 1998年9月 | 硕士研究生 | 江苏海洋大学 | 药理学 | 68.8 |
4 | 王娇 | 女 | 1997年9月 | 硕士研究生 | 陕西中医药大学 | 中药学 | 64.2 |