北京市心理援助热线:

8008101117(座机拨打)

01082951332(手机拨打)

新闻动态
招聘信息
您当前的位置:首页 >> 新闻动态 >> 招标招聘 >> 招聘信息
2023年护理岗位(大专及以上)成绩汇总
2023-05-25 来源:未知
<
2023年护理岗位(大专及以上)成绩汇总
序号 姓名 性别 出生日期 学历 学位 毕业学校 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 刘岭 1999.08 大专   北京社会管理职业学院 75 86.4 81.84
2 赵浩然 1999.09 大专   北京城市学院 60 90.6 78.36
3 杨忆 2001.07 大专   天津医学高等专科学校 80 73.8 76.28
4 杨澈 2002.09 大专   首都医科大学 74 77 75.8
5 宋铎 1999.09 大专   北京社会管理职业学院 62 84.8 75.68
6 魏萍 2000.12 本科 学士 北京中医药大学 68 78 74
7 秦孟雨 2000.04 本科 学士 首都医科大学 60 83.2 73.92
8 王思文 2002.05 大专   北京北大方正软件职业技术学院 66 78.6 73.56
9 唐兴汉 2003.04 大专   北京北大方正软件职业技术学院 60 82.4 73.44
10 鲍文秀 2001.10 大专   北京卫生职业学院 65 78.6 73.16
11 蔡子鑫 2002.11 大专   北京卫生职业学院 71 73.2 72.32
12 肖阳 2003.06 大专   北京北大方正软件职业技术学院 63 76.8 71.28
13 肖昀 2001.11 大专   北京卫生职业学校 60 78.6 71.16
14 高宇航 2002.03 大专   北京北大方正软件职业技术学院 77 66.6 70.76
15 赵莹 2002.07 大专   首都医科大学 60 76.6 69.96
16 田佳蕊 2002.03 大专   北京卫生职业学院 61 75.8 69.88
17 田金磊 2001.10 大专   北京城市学院 63 72.6 68.76
18 关柳冰 2002.08 大专   北京卫生职业学院 77 61.8 67.88
19 刘子瑜 2002.05 大专   北京北大方正软件职业技术学院 70 65.2 67.12
20 许晴 2001.12 大专   北京卫生职业学院 61 71 67
21 谷春秋 2002.10 大专   北京北大方正软件职业技术学院 75 61.4 66.84
22 杨薏琦 2002.08 大专   北京卫生职业学院 69 65 66.6
23 王若桐 2001.02 本科 学士 北京城市学院 60 70.6 66.36
24 杜明轩 2001.03 本科 学士 北京城市在学院 60 69.8 65.88
25 高丹 2002.01 大专   北京卫生职业学院 60 68.4 65.04
26 关柳晴 2003.05 大专   北大方正软件职业技术学院 64 64.6 64.36
27 董立萱 2003.03 大专   北京卫生职业学院 60 63.2 61.92
28 刘圆佳 2002.03 大专   北京卫生职业学院 61 61.8 61.48
29 宋妍 2002.03 大专   首都医科大学 60 62.4 61.44
30 张思远 2001.10 大专   北京卫生职业学院 62 60.44 61.06
31 张馨元 2002.06 大专   北京城市学院 60 61.6 60.96
32 殷汝佳 2001.11 大专   北京卫生职业学院 61 60.8 60.88
33 耿晴 1999.09 本科 学士 首都医科大学 70 59.4  
34 陈冉 2002.08 大专   北京北大方正软件职业技术学院 67 59.2  
35 刘天择 2002.06 大专   北京卫生职业学院 65 59  
36 窦岩 2001.09 大专   北京卫生职业学院 64 57.6  
37 李宇恒 1999.11 本科 学士 北京中医药大学 60 58.4  
38 高胜利 2001.11 大专   首钢工学院 63 53.8  
39 高宇昂 2000.09 大专   北京北大方正软件职业技术学院 62 50.6  

地址:北京昌平回龙观  邮编:100096

电话总机:(010)83024000 传真:(010)62716285

邮箱:admin@bhlgh.com

北京回龙观医院版权所有(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)

京ICP备12029318号  京卫计网审(2015)0412号

京公网安备11011402013090号  技术支持:博智通科技

×

官方微博

官方微信

请提意见

分享