北京市心理援助热线:

8008101117(座机拨打)

01082951332(手机拨打)

新闻动态
招聘信息
您当前的位置:首页 >> 新闻动态 >> 招标招聘 >> 招聘信息
2022年精神科护士(应届毕业生)岗位成绩汇总
2022-03-08 来源:未知
<
序号 姓名 性别 出生日期 政治面貌 学历 毕业学校 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 王思雨 1999.05.19 共青团员 本科 北京城市学院 78 79.75 79.05
2 李仟禹 2000.07.19 共青团员 本科 北京城市学院 70 82.25 77.35
3 李柔霏 2000.08.08 共青团员 大专 北京社会管理职业学院 74 79 77
4 刘畅 1999.11.05 群众 本科 北京中医药大学 73 78 76
5 赵梓萌 1999.11.29 共青团员 本科 北京城市学院 65 80.25 74.15
6 李晶 1999.04.24 共青团员 本科 首都医科大学 67 77.5 73.3
7 赵欣然 2000.11.17 共青团员 大专 北京卫生职业学院 62 80.75 73.25
8 刘欣恬 2000.05.20 共青团员 本科 北京城市学院 61 80.5 72.7
9 苑艺涛 1998.07.17 群众 本科 北京城市学院 60 81 72.6
10 刘博辉 2002.06.07 群众 大专 北京北大方正软件职业技术学院 60 80.75 72.45
11 张超 1999.10.18 群众 大专 北京京北职业技术学院 64 78 72.4
12 李思洋 1999.04.13 共青团员 大专 北京城市学院 63 78.5 72.3
13 王宇桐 1999.09.04 共青团员 本科 北京城市学院 60 80.5 72.3
14 刘晶淼 1999.10.23 群众 大专 北京卫生职业学院 62 79 72.2
15 李俊琪 1999.07.05 共青团员 本科 北京城市学院 60 79.75 71.85
16 刘卓雅 1999.06.20 共青团员 本科 首都医科大学 60 79.5 71.7
17 李茗暘 2001.02.19 共青团员 大专 北京卫生职业学院 62 77.25 71.15
18 朱嘉杰 2001.02.18 群众 大专 首都医科大学 60 78.5 71.1
19 赵国冉 1999.07.06 共青团员 本科 首都医科大学 65 74 70.4
20 曲逸 1999.12.02 群众 大专 北京京北职业技术学院 63 74.25 69.75
21 戴骏 2002.08.02 群众 大专 北京城市学院 61 75.25 69.55
22 贾云松 1999.08.15 共青团员 本科 首都医科大学 73 67 69.4
23 刘畅通 2000.11.02 群众 大专 北京卫生职业学院 60 73.5 68.1
24 李浩宇 2000.12.18 群众 大专 北京北大方正软件职业技术学院 60 69.75 65.85
25 郭佳颖 2001.01.21 共青团员 大专 北京卫生职业学院 62 66 64.4
26 王鹏宇 2000.04.28 共青团员 本科 北京城市学院 60 66.5 63.9
27 于乐洋 2000.02.01 共青团员 本科 北京城市学院 68 61 63.8
28 王子涵 2000.01.16 共青团员 大专 北京社会管理职业学院 67 60.25 62.95
29 高灿 1999.12.02 共青团员 大专 北京社会管理职业学院 66 60.75 62.85
30 王璐 1998.05.28 共青团员 本科 首都医科大学 63 60 61.2
31 哈悦延 2000.07.22 群众 本科 北京城市学院 69 59.5  
32 马依凡 2002.07.04 共青团员 大专 北京卫生职业学院 67 58.5  
33 王宇琴 2002.08.29 共青团员 大专 北京卫生职业学院 60 58.5  
34 李淼 2000.01.13 共青团员 大专 北京卫生职业学院 60 58.5  
35 李心怡 2002.06.14 共青团员 大专 北京卫生职业学院 60 58  
36 刘思鹏 2000.10.27 群众 大专 北京卫生职业学院 64 56.5  
37 侯家乐 2001.08.21 群众 大专 北京卫生职业学院 64 56.5  
38 胡宗伟 2001.12.11 群众 大专 北京北大方正软件职业技术学院 65 55.75  
39 胡浩一 1999.12.29 共青团员 本科 北京中医药大学 60 55.25  
40 冯子阳 2000.01.16 共青团员 本科 北京中医药大学 61 54.75  
41 刘晶森 2000.01.22 共青团员 本科 北京中医药大学 63 53.25  
42 方婧 1999.07.29 共青团员 本科 首都医科大学 60 52.5  
43 商紫羽 2001.04.10 群众 大专 北京卫生职业学院 63 51.5  
44 郭聪颖 2001.04.29 共青团员 大专 北京卫生职业学院 61 51  
45 李星宇 2001.08.26 共青团员 大专 北京卫生职业学院 63 50  
46 田文龙 2000.05.23 共青团员 大专 北京社会管理职业学院 60 49.5  
 

地址:北京昌平回龙观  邮编:100096

电话总机:(010)83024000 传真:(010)62716285

邮箱:admin@bhlgh.com

北京回龙观医院版权所有(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)

京ICP备12029318号  京卫计网审(2015)0412号

京公网安备11011402013090号  技术支持:博智通科技

×

官方微博

官方微信

请提意见

分享