HLGYYX2023-01中药饮片代煎配送服务——采购公告
2023-12-27
来源:未知
采购公告
一、项目基本情况
项目编号及名称:HLGYYX2023-01 中药饮片代煎配送服务
采购类型:■院内遴选 □比价采购
预算金额(元):40万元,按实际采购量*单价进行结算。
最高限价(元):40万元,按实际采购量*单价进行结算。
采购需求:
北京回龙观医院为三级甲等精神专科医院,收治各类疑难重症患者,设有中西医结合科可为病人开具中药。为保证中药饮片的质量和安全性,提高采购效率和公平竞争,本次采购旨在寻找质优价廉的配送商,为医院提供优质的中药饮片和代煎及配送服务,以促进我院中医药事业发展。
交货期限:分批次供货,接到采购人的供货通知后,常规药物2个工作日内须将货物送到采购人指定地点,紧急药物4小时内须将货物送到采购人指定地点。
合同期限:自合同签订之日起至2024年12月31日。供货周期内,如遇国家、市、区政策调整,需要集中采购、统一管理、统一配送则按照国家、市、区最新政策规定执行,由此造成影响合同执行的,合同自行终止,采购人对此不承担违约、赔偿、缔约过失等责任。
本项目是否接受联合体:□是 ■否
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
提供《营业执照》、《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范(GSP)证书》(2019年12月1日后登记注册《药品经营许可证》的企业,仅需提供《药品经营许可证》),以上证书经营范围具备中药饮片资质,经营方式包括药品批发和中药饮片代煎服务;如为供货企业上述证书中应具备毒性药品配送资质同时提供生产企业《医疗毒性药品经营批件》。
三、获取采购文件
时间:2023年12月27日至2024年1月4日,每天8:00至15:00(在非上述时段内报名获取文件的不予接收)
地点:北京回龙观医院药学部药库
方式:现场领取、电子邮件获取
四、响应文件递交
截止时间:2024年1月5日15点00分
地点:北京回龙观医院药学部药库
五、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:北京回龙观医院
地 址:北京市昌平区回龙观街道南店路7号院
2.项目联系方式
2.1项目联系人
项目联系人:白璐源
电 话: 010-83024348
2.2报名联系人
报名联系人:串星星
电 话:010-83024400
邮 箱:hlgyyyxb@163.com
备注:
1、标记“■”的选项意为适用于本项目,标记“□”的选项意为不适用于本项目。
2、若拨打电话无人接听,请发送邮件至上述电子邮箱进行报名并获取采购文件。
如通过电子邮件获取采购文件,请在获取采购文件截止时间前,通过电子邮件将下列信息填写完整并发送给项目联系人(时间判断依据以联系人收到报名信息提交完全的最后一封电子邮件的接收时间为准)。
报名时邮件内容需包含以下信息:
1.响应人报名的项目名称
2.响应人全称(公司名称)
3.联系人姓名
4.联系人电话(手机)
5.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
6.本项目特定资格要求的相关佐证
附件1:中药饮片目录
附件2:抽样的饮片目录
一、项目基本情况
项目编号及名称:HLGYYX2023-01 中药饮片代煎配送服务
采购类型:■院内遴选 □比价采购
预算金额(元):40万元,按实际采购量*单价进行结算。
最高限价(元):40万元,按实际采购量*单价进行结算。
采购需求:
北京回龙观医院为三级甲等精神专科医院,收治各类疑难重症患者,设有中西医结合科可为病人开具中药。为保证中药饮片的质量和安全性,提高采购效率和公平竞争,本次采购旨在寻找质优价廉的配送商,为医院提供优质的中药饮片和代煎及配送服务,以促进我院中医药事业发展。
交货期限:分批次供货,接到采购人的供货通知后,常规药物2个工作日内须将货物送到采购人指定地点,紧急药物4小时内须将货物送到采购人指定地点。
合同期限:自合同签订之日起至2024年12月31日。供货周期内,如遇国家、市、区政策调整,需要集中采购、统一管理、统一配送则按照国家、市、区最新政策规定执行,由此造成影响合同执行的,合同自行终止,采购人对此不承担违约、赔偿、缔约过失等责任。
本项目是否接受联合体:□是 ■否
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
提供《营业执照》、《药品经营许可证》和《药品经营质量管理规范(GSP)证书》(2019年12月1日后登记注册《药品经营许可证》的企业,仅需提供《药品经营许可证》),以上证书经营范围具备中药饮片资质,经营方式包括药品批发和中药饮片代煎服务;如为供货企业上述证书中应具备毒性药品配送资质同时提供生产企业《医疗毒性药品经营批件》。
三、获取采购文件
时间:2023年12月27日至2024年1月4日,每天8:00至15:00(在非上述时段内报名获取文件的不予接收)
地点:北京回龙观医院药学部药库
方式:现场领取、电子邮件获取
四、响应文件递交
截止时间:2024年1月5日15点00分
地点:北京回龙观医院药学部药库
五、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:北京回龙观医院
地 址:北京市昌平区回龙观街道南店路7号院
2.项目联系方式
2.1项目联系人
项目联系人:白璐源
电 话: 010-83024348
2.2报名联系人
报名联系人:串星星
电 话:010-83024400
邮 箱:hlgyyyxb@163.com
备注:
1、标记“■”的选项意为适用于本项目,标记“□”的选项意为不适用于本项目。
2、若拨打电话无人接听,请发送邮件至上述电子邮箱进行报名并获取采购文件。
如通过电子邮件获取采购文件,请在获取采购文件截止时间前,通过电子邮件将下列信息填写完整并发送给项目联系人(时间判断依据以联系人收到报名信息提交完全的最后一封电子邮件的接收时间为准)。
报名时邮件内容需包含以下信息:
1.响应人报名的项目名称
2.响应人全称(公司名称)
3.联系人姓名
4.联系人电话(手机)
5.法人或者非法人组织的营业执照等证明文件
6.本项目特定资格要求的相关佐证
附件1:中药饮片目录
附件2:抽样的饮片目录
附件1:中药饮片目录
北京回龙观医院中药饮片目录 | |||||||||||
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 茯苓 | 65 | 黄连 | 129 | 蝉蜕 | 193 | 姜炭 | 257 | 蒺藜 | 321 | 橘络 |
2 | 柴胡 | 66 | 炙甘草[优] | 130 | 炒山药 | 194 | 地龙 | 258 | 草乌 | 322 | 熟大黄 |
3 | 地黄 | 67 | 枳实 | 131 | 巴戟天[优] | 195 | 牛蒡子 | 259 | 伸筋草 | 323 | 铁落花 |
4 | 当归 | 68 | 泽泻 | 132 | 川楝子 | 196 | 马齿苋 | 260 | 青黛 | 324 | 昆布 |
5 | 甘草 | 69 | 鸡内金 | 133 | 天竺黄 | 197 | 续断 | 261 | 覆盆子 | 325 | 白果 |
6 | 生牡蛎 | 70 | 青皮 | 134 | 豆蔻 | 198 | 白花蛇舌草 | 262 | 橘红 | 326 | 羚羊角粉 |
7 | 酸枣仁 | 71 | 薄荷 | 135 | 益智 | 199 | 赤小豆 | 263 | 秦艽 | 327 | 紫贝齿 |
8 | 牡蛎 | 72 | 生麦芽 | 136 | 钩藤 | 200 | 香橼 | 264 | 莲子心 | 328 | 鹿角胶 |
9 | 枳壳 | 73 | 龙胆 | 137 | 天麻 | 201 | 蔓荆子 | 265 | 骨碎补 | 329 | 补骨脂 |
10 | 川芎[优] | 74 | 生龙齿 | 138 | 莱菔子 | 202 | 防己 | 266 | 紫草 | 330 | 锁阳 |
11 | 远志 | 75 | 葛根 | 139 | 柏子仁 | 203 | 土鳖虫 | 267 | 小蓟 | 331 | 黑芝麻 |
12 | 白术 | 76 | 滑石块 | 140 | 石斛 | 204 | 生蒲黄 | 268 | 青椒 | 332 | 桑椹 |
13 | 白芍 | 77 | 莪术[优] | 141 | 肉桂 | 205 | 秦皮 | 269 | 薤白 | 333 | 贯叶金丝桃 |
14 | 石菖蒲 | 78 | 三棱 | 142 | 羌活 | 206 | 忍冬藤 | 270 | 荔枝核 | ||
15 | 桃仁 | 79 | 五味子 | 143 | 葶苈子 | 207 | 细辛 | 271 | 炒槟榔 | ||
16 | 栀子 | 80 | 连翘 | 144 | 佩兰 | 208 | 芡实 | 272 | 灯心草 | ||
17 | 薏苡仁 | 81 | 菊花[河北] | 145 | 淫羊藿 | 209 | 炙紫菀 | 273 | 小茴香 | ||
18 | 黄芩 | 82 | 砂仁 | 146 | 附子 | 210 | 吴茱萸 | 274 | 橘核 | ||
19 | 黄芪 | 83 | 山茱萸 | 147 | 猪苓 | 211 | 佛手 | 275 | 茯苓皮 | ||
20 | 党参 | 84 | 天花粉 | 148 | 独活 | 212 | 地榆 | 276 | 白茅根 | ||
21 | 赤芍 | 85 | 关黄柏 | 149 | 紫苏子 | 213 | 阿胶 | 277 | 桑枝 | ||
22 | 珍珠母 | 86 | 合欢花 | 150 | 枇杷叶 | 214 | 没药 | 278 | 艾叶 | ||
23 | 红花 | 87 | 炙黄芪 | 151 | 白鲜皮 | 215 | 白附子 | 279 | 槐角 | ||
24 | 陈皮 | 88 | 夏枯草 | 152 | 玫瑰花 | 216 | 制水蛭 | 280 | 地枫皮 | ||
25 | 石膏 | 89 | 紫苏梗 | 153 | 决明子 | 217 | 木瓜 | 281 | 三七粉 | ||
26 | 大黄 | 90 | 生白术 | 154 | 僵蚕 | 218 | 车前草 | 282 | 射干 | ||
27 | 香附 | 91 | 车前子 | 155 | 海螵蛸 | 219 | 仙茅 | 283 | 锦灯笼 | ||
28 | 合欢皮 | 92 | 姜半夏 | 156 | 阿胶珠 | 220 | 前胡 | 284 | 槐花 | ||
29 | 鸡血藤 | 93 | 升麻 | 157 | 白扁豆 | 221 | 白前 | 285 | 椿皮 | ||
30 | 丹参 | 94 | 广藿香 | 158 | 地骨皮 | 222 | 炙百部 | 286 | 六神曲 | ||
31 | 桔梗 | 95 | 法半夏 | 159 | 姜黄 | 223 | 冬瓜子 | 287 | 橘叶 | ||
32 | 煅龙齿 | 96 | 板蓝根 | 160 | 川牛膝 | 224 | 丁香 | 288 | 琥珀面 | ||
33 | 桂枝 | 97 | 北沙参 | 161 | 麻黄 | 225 | 北刘寄奴 | 289 | 拳参 | ||
34 | 麦芽 | 98 | 炒白芍[优] | 162 | 龙眼肉 | 226 | 草豆蔻 | 290 | 银柴胡 | ||
35 | 首乌藤 | 99 | 金钱草 | 163 | 威灵仙 | 227 | 乳香 | 291 | 仙鹤草 | ||
36 | 牛膝 | 100 | 芦根 | 164 | 杜仲 | 228 | 萹蓄 | 292 | 草果 | ||
37 | 生薏苡仁 | 101 | 白芷 | 165 | 玉竹 | 229 | 龟甲 | 293 | 高良姜 | ||
38 | 瓜蒌 | 102 | 山楂 | 166 | 通草 | 230 | 王不留行 | 294 | 沉香粉 | ||
39 | 磁石 | 103 | 土茯苓 | 167 | 紫苏叶 | 231 | 黄精 | 295 | 青蒿 | ||
40 | 大枣 | 104 | 荷叶 | 168 | 虎杖 | 232 | 何首乌 | 296 | 生艾叶 | ||
41 | 淡豆豉 | 105 | 延胡索 | 169 | 苍耳子 | 233 | 番泻叶 | 297 | 路路通 | ||
42 | 郁金[优] | 106 | 菟丝子 | 170 | 桑寄生 | 234 | 百部 | 298 | 生山楂 | ||
43 | 厚朴 | 107 | 太子参 | 171 | 萆薢 | 235 | 大腹皮 | 299 | 海桐皮 | ||
44 | 焦神曲 | 108 | 乌梅 | 172 | 生赭石 | 236 | 鳖甲 | 300 | 片姜黄 | ||
45 | 牡丹皮 | 109 | 胆南星 | 173 | 瓜蒌子 | 237 | 瞿麦 | 301 | 炙麻黄 | ||
46 | 生龙骨 | 110 | 木香 | 174 | 益母草 | 238 | 芒硝 | 302 | 全蝎 | ||
47 | 焦山楂 | 111 | 泽兰 | 175 | 石韦 | 239 | 皂角刺 | 303 | 侧柏叶 | ||
48 | 淡竹叶 | 112 | 防风 | 176 | 麻黄根 | 240 | 石决明 | 304 | 焦白术 | ||
49 | 山药 | 113 | 浙贝母 | 177 | 郁李仁 | 241 | 胖大海 | 305 | 大青叶 | ||
50 | 苍术 | 114 | 枸杞子 | 178 | 紫花地丁 | 242 | 络石藤 | 306 | 蜈蚣 | ||
51 | 竹茹 | 115 | 金银花 | 179 | 桑叶 | 243 | 乌梢蛇 | 307 | 艾绒 | ||
52 | 醋柴胡 | 116 | 乌药 | 180 | 旋覆花 | 244 | 炙款冬花 | 308 | 制川乌 | ||
53 | 浮小麦 | 117 | 女贞子 | 181 | 瓦楞子 | 245 | 山豆根 | 309 | 制草乌 | ||
54 | 清半夏 | 118 | 鱼腥草 | 182 | 苦参 | 246 | 川贝母 | 310 | 黑顺片 | ||
55 | 青礞石 | 119 | 玄参 | 183 | 天冬 | 247 | 香薷 | 311 | 煅龙骨 | ||
56 | 龙齿 | 120 | 肉苁蓉 | 184 | 荆芥 | 248 | 肉豆蔻 | 312 | 藁本 | ||
57 | 干姜 | 121 | 墨旱莲 | 185 | 芥子 | 249 | 地肤子 | 313 | 荆芥穗 | ||
58 | 焦麦芽 | 122 | 五灵脂 | 186 | 海金沙 | 250 | 蒲黄 | 314 | 徐长卿 | ||
59 | 麦冬[优] | 123 | 茵陈 | 187 | 莲子 | 251 | 九香虫 | 315 | 盐关黄柏 | ||
60 | 龙骨 | 124 | 菊花 | 188 | 南沙参 | 252 | 生侧柏叶 | 316 | 盐知母 | ||
61 | 茯神 | 125 | 苦杏仁 | 189 | 辛夷 | 253 | 川乌 | 317 | 金荞麦 | ||
62 | 熟地黄 | 126 | 火麻仁 | 190 | 酒大黄 | 254 | 鹿角霜 | 318 | 野菊花 | ||
63 | 百合 | 127 | 蒲公英 | 191 | 北败酱 | 255 | 山慈菇 | 319 | 白薇 | ||
64 | 知母 | 128 | 桑白皮 | 192 | 茜草 | 256 | 蛇床子 | 320 | 荷梗 |
附件2:
抽样的饮片目录 | |||||
序号 | 名称 | 样品量 | 序号 | 名称 | 样品量 |
1 | 茯苓 | 30g | 16 | 砂仁 | 30g |
2 | 北柴胡 | 30g | 17 | 延胡索 | 30g |
3 | 熟地黄 | 30g | 18 | 黄芩 | 30g |
4 | 当归 | 30g | 19 | 黄芪 | 30g |
5 | 甘草 | 30g | 20 | 党参 | 30g |
6 | 山药 | 30g | 21 | 焦山楂 | 30g |
7 | 炒酸枣仁 | 30g | 22 | 金银花 | 30g |
8 | 桂枝 | 30g | 23 | 红花 | 30g |
9 | 桔梗 | 30g | 24 | 陈皮 | 30g |
10 | 川芎[优] | 30g | 25 | 瓜蒌 | 30g |
11 | 生龙骨 | 30g | 26 | 大黄 | 30g |
12 | 白术 | 30g | 27 | 香附 | 30g |
13 | 白芍 | 30g | 28 | 薄荷 | 30g |
14 | 黄连 | 30g | 29 | 鸡血藤 | 30g |
15 | 炒桃仁 | 30g | 30 | 丹参 | 30g |
(1)每份样品须用塑料透明自封袋单独包装并在自封袋中间位置贴上带有饮片序号、饮片名称、产地等标签条,不得体现其它信息。
(2)每包样品30g,遴选结束后原路退回。