2016年十一假日门诊开诊情况一览表
2016-09-18
来源:未知
2016年十一假日门诊开诊情况一览表
医院名称:北京回龙观医院
填报人: 王自忠 2016 年 9月 18日
2016年十一假日门诊开诊情况一览表
医院名称:北京回龙观医院
填报人: 王自忠 2016 年 9月 18日
医院名称:北京回龙观医院
时间 |
开诊科室名称:回龙门诊 | 备注 | |
上午 | 下午 | 专家门诊请注明 | |
2016.10.1 | 专家门诊(8.00—16.00)普通门诊(24小时) | 同上午 | 有专家门诊 |
2016.10.2 | 专家门诊(8.00—16.00)普通门诊(24小时) | 同上午 | 有专家门诊 |
2016.10.3 | 专家门诊(8.00—16.00)普通门诊(24小时) | 同上午 | 有专家门诊 |
2016.10.4 | 专家门诊(8.00—16.00)普通门诊(24小时) | 同上午 | 有专家门诊 |
2016.10.5 | 专家门诊(8.00—16.00)普通门诊(24小时) | 同上午 | 有专家门诊 |
2016.10.6 | 专家门诊(8.00—16.00)普通门诊(24小时) | 同上午 | 有专家门诊 |
2016.10.7 | 专家门诊(8.00—16.00)普通门诊(24小时) | 同上午 | 有专家门诊 |
2016.1.8 | 补周四专家门诊 | 补周四专家门诊 | |
2016.10.9 | 补周五专家门诊 | 补周五专家门诊 |
2016年十一假日门诊开诊情况一览表
医院名称:北京回龙观医院
时间 |
开诊科室名称:安定门门诊 | 备注 | |
上午 | 下午 | 专家门诊请注明 | |
2016.10.1 | 停诊 | 同上午 | |
2016.10.2 | 停诊 | 同上午 | |
2016.10.3 | 停诊 | 同上午 | |
2016.10.4 | 停诊 | 同上午 | |
2016.10.5 | 停诊 | 同上午 | |
2016.10.6 | 停诊 | 同上午 | |
2016.10.7 | 停诊 | 同上午 | |
2016.1.8 | 补周四专家门诊 | 补周四专家门诊 | |
2016.10.9 | 补周五专家门诊 | 补周五专家门诊 |