北京市心理援助热线:

8008101117(座机拨打)

01082951332(手机拨打)

教育培训
本院
您当前的位置:首页 >> 教育培训 >> 继续教育 >> 本院
2015年北京回龙观医院本院教育
2016-08-03 来源:未知
序号 日期 单位名称 项目-课题名称 学分 学时 总人数 本单位 外单位
1 2015-3-14 回龙观医院(医技) 英文在病例中的使用 0.5 3 42 42 0
2 2015-8-11 回龙观医院(医技) 如何建立治疗关系 0.5 3 86 63 23
3 2015-9-8 回龙观医院(医技) 心理治疗的基本设置及临床注意事项 0.5 3 88 50 38
4 2015-8-4 回龙观医院(医技) 聆听与共情 0.5 3 45 32 13
5 2015-7-14 回龙观医院(医技) 2015年全院大查房5 0.5 3 104 84 20
6 2015-6-26 回龙观医院(医技) 如何讲好精神科课程 0.5 3 190 156 34
7 2015-6-2 回龙观医院(医技) 如何做好精神科教学 0.5 3 237 129 108
8 2015-9-15 回龙观医院(医技) 支持性心理治疗与关系技术 0.5 3 73 53 20
9 2015-10-21 回龙观医院(医技) 如何处理医疗纠纷危机 0.5 3 15 8 7
10 2014-12-25 回龙观医院(医技) 创伤治疗的切入点及共情技术 0.5 3 31 25 6
11 2014-12-26 回龙观医院(医技) 治疗师如何应对自身压力 0.5 3 31 25 6
12 2015-3-19 回龙观医院(医技) 医疗纠纷审判实务 0.5 3 227 133 94
13 2014-12-16 回龙观医院(医技) 医学科研与伦理 0.5 3 72 71 1
14 2015-10-13 回龙观医院(医技) 行为治疗 0.5 3 34 27 7
15 2015-3-29 回龙观医院(医技) 人本心理治疗 0.5 3 1 1 0
16 2015-8-14 回龙观医院(医技) 中华人民共和国侵权责任法解读 0.5 3 85 59 26
17 2014-12-25 回龙观医院(医技) 心理干预的相关理论 0.5 3 31 25 6
18 2015-6-11 回龙观医院(医技) 2015年全院大查房4 0.5 3 128 105 23
19 2015-8-25 回龙观医院(医技) 治疗师的职业伦理 0.5 3 84 54 30
20 2015-2-9 回龙观医院(医技) 2014年医疗质量分析 0.5 3 237 89 148
21 2014-12-15 回龙观医院(医技) 科研工作与科研统计 0.5 3 49 48 1
22 2015-5-21 回龙观医院(医技) 如何做好精神科临床带教 0.5 3 236 129 107
23 2015-2-12 回龙观医院(医技) 2015年全院大查房1 0.5 3 138 122 16
24 2015-4-14 回龙观医院(医技) 2015年全院大查房3 0.5 3 142 120 22
25 2015-6-30 回龙观医院(医技) characteristics of a large case series from British Columbia, Canada 0.5 3 78 74 4
26 2015-9-10 回龙观医院(医技) 如何做好精神科教学工作 0.5 3 42 37 5
27 2014-12-11 回龙观医院(医技) 科研方法与科研设计 0.5 3 110 109 1
28 2015-1-29 回龙观医院(医技) 如何从精神药理学角度解读药品说明书 0.5 3 215 169 46
29 2015-7-6 回龙观医院(医技) 医疗纠纷与医院的相关应对 0.5 3 168 92 76
30 2015-9-11 回龙观医院(医技) 规范医疗行为与HIS系统操作 0.5 3 37 37 0
31 2014-11-20 回龙观医院(医技) 全院大查房6 0.5 3 146 123 23
32 2014-12-4 回龙观医院(医技) 精神疾病相关颅脑常见病变CT表现 0.5 3 85 81 4
33 2015-9-1 回龙观医院(医技) 咨询流派的总体介绍 0.5 3 146 111 35
34 2015-3-10 回龙观医院(医技) 住院电子病历演示及问题回馈 0.5 3 140 137 3
35 2015-9-29 回龙观医院(医技) 人本心理治疗 0.5 3 62 45 17
36 2015-9-22 回龙观医院(医技) 解释性心理治疗 0.5 3 89 59 30
37 2015-10-22 回龙观医院(医技) 心理援助中的科研选题与思路分析 0.5 3 12 3 9
38 2014-12-23 回龙观医院(医技) 2013双相障碍研究年度进展 0.5 3 188 161 27
39 2014-11-25 回龙观医院(医技) 双向情感障碍的识别与研究 0.5 3 121 114 7
40 2015-8-18 回龙观医院(医技) 心理治疗如何在精神科发挥作用 0.5 3 80 51 29
41 2015-8-21 回龙观医院(医技) 2015年全院大查房6 0.5 3 42 32 10
42 2014-11-14 回龙观医院(医技) Neurobiology, and treatment of Schizophrenia and Related disorders 0.5 3 175 165 10
43 2014-12-25 回龙观医院(医技) 拓扑性质知觉理论 0.5 3 151 143 8
44 2015-3-19 回龙观医院(医技) 2015年全院大查房2 0.5 3 149 130 19
45 2014-12-12 回龙观医院(医技) 医学科研与伦理 0.5 3 107 106 1
46 2015-7-21 回龙观医院(医技) 医疗器械不良事件的培训 0.5 3 144 78 66

地址:北京昌平回龙观  邮编:100096

电话总机:(010)83024000 传真:(010)62716285

邮箱:admin@bhlgh.com

北京回龙观医院版权所有(本网站所有内容未经许可,不得以任何形式进行转载)

京ICP备12029318号  京卫计网审(2015)0412号

京公网安备11011402013090号  技术支持:博智通科技

×

官方微博

官方微信

请提意见

分享